各サービス比較表
各サービスのプラン内容を、比較しやすいようまとめました。検討の参考になれば幸いです。
サービス | プラン | 料金 | 利用 可能 書体数 | ドメ イン数 | PV 制限 | 字詰 対応 | 動的 サブ セット化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TypeSquare | スタンダードプラン(無料) | ¥0 | 1書体 /全書体 | 1ドメイン | 1万 PV /月 | ◯ | ◯ |
スタンダードプラン(I) | ¥2,160 /月 | 3書体 /全書体 | 2ドメイン | 25万PV /月 | ◯ | ◯ | |
スタンダードプラン(II) | ¥4,320 /月 | 制限なし /全書体 | 5ドメイン | 100万PV /月 | ◯ | ◯ | |
MORISAWA PASSPORTプラン(クラウド) | ¥0 | 制限なし | 制限なし | 1,000万PV /年 | ◯ | ◯ | |
セルフホスティング(I) | ¥2,160 /月 | 3書体 /全書体 | 1ドメイン | 25万 PV /月 | ◯ | ✕ (*1) | |
セルフホスティング(II) | ¥4,320 /月 | 制限なし /全書体 | 1ドメイン | 100万PV /月 | ◯ | ✕ (*1) | |
MORISAWA PASSPORTプラン(セルフホスティング) | ¥0 | 制限なし | 1ドメイン | 1,000万PV/年 | ◯ | ✕ (*1) | |
Adobe Typekit | 無料 | ¥0 | 2ファミリー /940書体 | 1つのWebサイト | 2.5万PV /月 | ◯ | ◯ |
ポートフォリオ | $49.99 /年 | 制限なし /5,660書体 | 制限なし | 50万PV /月 | ◯ | ◯ | |
パフォーマンス | $99.99 /年 | 制限なし /5,660書体 | 制限なし | 100万PV /月 | ◯ | ◯ | |
FONTPLUS | 無料トライアル | ¥0 | 一部利用できないフォントあり | 1サイト | 5,000PV /6ヶ月 | ◯ | ◯ |
スマートライセンス(*2) | ¥1,080 /月 〜¥518,400 /年 | 制限なし /885書体 | 制限なし | 10万PV 〜4,800万PV /月 | ◯ | ◯ | |
バリューライセンス(*2) (セルフホスティング) | ¥12,960 /年 | 制限なし /885書体 | 1サイトのみのご利用 | 360万PV /年 | ◯ | ◯ | |
fonts.com | 無料 | $0 | 制限なし /3,000書体 | 2プロジェクト | 2.5万PV /30日 | ✕ | ✕ |
ベーシック | $5 /月 | 制限なし /3,000書体 | 2プロジェクト | 5万PV /30日 | ✕ | ✕ | |
スタンダード | $10 /月 | 制限なし /40,000書体以上 | 制限なし | 25万 /30日 | ◯ | ◯ | |
プロ | $40 /月 | 制限なし /40,000書体以上 | 制限なし | 100万PV /30日 | ◯ | ◯ | |
マスター | $100 /月 | 制限なし /40,000書体以上 | 制限なし | 250万PV /30日 | ◯ | ◯ | |
DynaFont Online | 無料体験 | ¥0 /30日 | 3書体 | 制限なし | 制限なし (*3) | 試用版 | 試用版 |
商用利用(1書体) | 14,400円 /1書体 | 1書体 /300書体以上 | 1ドメイン | 制限なし (*3) | ◯ | ◯ | |
商用利用(全書体) | 72,000円 /全書体 | 制限なし /300書体以上 | 1ドメイン | 制限なし (*3) | ◯ | ◯ | |
非商用利用(1書体) | 1,440円 /1書体 | 1書体 /300書体以上 | 制限なし | 制限なし (*3) | ✕ | ✕ | |
非商用利用(全書体) | 7,200円 /全書体 | 制限なし /300書体以上 | 制限なし | 制限なし (*3) | ✕ | ✕ |
※1 管理画面から、必要なサブセットの作成は可能です。
※2 初回のみ入会金が必要です
※3 2017年度以降、変更になる可能性があります。
まとめ
Webフォントの利用が増えている一方で、提供するサービスの選択肢も増え、どのサービスを利用するかの検討が悩ましくなっています。今回紹介した全てのサービスで無料のプランが用意されていますので、まずは導入前に1度試してみるといいでしょう。